Bis zur 70. Minute war alles drin. Dann drehte Bundesligist Lustenau auf und zog auf 6:2 davon.
Bis zur 60. Minute dominant, danach kam Allerheiligen auf — am Ende ein wichtiger Auswärtssieg für Lafnitz.
Trotz spielbestimmender Auftritte bleibt Lafnitz ohne Tor. Deutschlandsberg trifft kühl per Konter — 0:3-Niederlage in der Heimarena.
| # | Verein | Sp | S | U | N | Torverh. | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschlandsberg ▲(+1) | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:9 | +6 | 14 |
| 2 | Kalsdorf ▼(-1) | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:7 | +7 | 14 |
| 3 | Weiz | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:7 | +5 | 12 |
| 4 | SV Licht-Loidl Lafnitz ▲(+2) | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:13 | 0 | 11 |
| 5 | SV OGET - Pflanzenschutz Raiffeisen Allerheiligen ▼(-1) | 7 | 2 | 3 | 2 | 14:13 | +1 | 9 |
| 6 | SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch ▼(-1) | 7 | 2 | 3 | 2 | 13:14 | -1 | 9 |
| 7 | Gleisdorf 09 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:14 | -6 | 4 |
| 8 | FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:18 | -12 | 2 |
Spieler, die den Sprung in höhere Ligen durch das DSM-Netzwerk geschafft haben
Regionalliga Süd · Saison 2026/27