Startelfdebüt mit Doppelpack: Paul Kargl schießt uns in Gleisdorf in Front, Akrap macht in der Schlussphase alles klar.
Kalsdorf führt zur Pause, doch Lafnitz kämpft sich zurück. Djordjevic trifft in der 89. Minute zum wichtigen Ausgleich.
Starker Auswärtssieg der Zweiten. Nach einem 2:2 zur Pause dreht Lafnitz II in der zweiten Halbzeit auf und siegt deutlich mit 6:2.
| # | Verein | Sp | S | U | N | Torverh. | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalsdorf | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:6 | +5 | 11 |
| 2 | Deutschlandsberg ▲(+4) | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:9 | +2 | 8 |
| 3 | SV Licht-Loidl Lafnitz | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:9 | +1 | 8 |
| 4 | SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch ▼(-2) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | 7 |
| 5 | Weiz ▼(-1) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 5 |
| 6 | SV OGET - Pflanzenschutz Raiffeisen Allerheiligen ▼(-1) | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 5 |
| 7 | Gleisdorf 09 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:11 | -5 | 3 |
| 8 | FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:11 | -8 | 1 |
Spieler, die den Sprung in höhere Ligen durch das DSM-Netzwerk geschafft haben
Regionalliga Süd · Saison 2026/27